Tramontana S




Dues | No entry | 300 € Ticket | 500 € Ticket | 800 € Ticket |
---|---|---|---|---|
12 | 460,71 € | 434,14 € | 416,42 € | 389,84 € |
24 | 236,09 € | 222,47 € | 213,39 € | 199,77 € |
36 | 161,28 € | 151,97 € | 145,77 € | 136,47 € |
48 | 123,92 € | 116,77 € | 112,00 € | 104,85 € |
60 | 101,54 € | 95,68 € | 91,78 € | 85,92 € |
OR FINANCE WITH DEFEND ME









It will be necessary to add an entry equal to
1500€ *
* This amount may increase if you choose extras for the vehicle.
Tramontana S




Dues | No entry | 300 € Ticket | 500 € Ticket | 800 € Ticket |
---|---|---|---|---|
12 | 460,71 € | 434,14 € | 416,42 € | 389,84 € |
24 | 236,09 € | 222,47 € | 213,39 € | 199,77 € |
36 | 161,28 € | 151,97 € | 145,77 € | 136,47 € |
48 | 123,92 € | 116,77 € | 112,00 € | 104,85 € |
60 | 101,54 € | 95,68 € | 91,78 € | 85,92 € |
OR FINANCE WITH DEFEND ME


It will be necessary to add an entry equal to € 1500 *
* This amount may increase if you choose extras for the vehicle.
Tramontana S




Dues | No entry | 300 € Ticket | 500 € Ticket | 800 € Ticket |
---|---|---|---|---|
12 | 460,71 € | 434,14 € | 416,42 € | 389,84 € |
24 | 236,09 € | 222,47 € | 213,39 € | 199,77 € |
36 | 161,28 € | 151,97 € | 145,77 € | 136,47 € |
48 | 123,92 € | 116,77 € | 112,00 € | 104,85 € |
60 | 101,54 € | 95,68 € | 91,78 € | 85,92 € |
OR FINANCE WITH DEFEND ME









It will be necessary to add an entry equal to € 1500 *
* This amount may increase if you choose extras for the vehicle.
Calima
Dues | No entry | 300 € Ticket | 500 € Ticket | 800 € Ticket |
---|---|---|---|---|
12 | 345,54 € | 318,96 € | 301,24 € | 274,66 € |
24 | 177,07 € | 163,45 € | 154,37 € | 140,75 € |
36 | 120,96 € | 111,65 € | 105,45 € | 96,15 € |
48 | 92,94 € | 85,79 € | 81,02 € | 73,87 € |
60 | 76,16 € | 70,30 € | 66,39 € | 60,53 € |
OR FINANCE WITH DEFEND ME









Calima
Dues | No entry | 300 € Ticket | 500 € Ticket | 800 € Ticket |
---|---|---|---|---|
12 | 345,54 € | 318,96 € | 301,24 € | 274,66 € |
24 | 177,07 € | 163,45 € | 154,37 € | 140,75 € |
36 | 120,96 € | 111,65 € | 105,45 € | 96,15 € |
48 | 92,94 € | 85,79 € | 81,02 € | 73,87 € |
60 | 76,16 € | 70,30 € | 66,39 € | 60,53 € |
OR FINANCE WITH DEFEND ME









Tramontana



Dues | No entry | 300 € Ticket | 500 € Ticket | 800 € Ticket |
---|---|---|---|---|
12 | 301,24 € | 274,66 € | 256,94 € | 230,36 € |
24 | 154,37 € | 140,75 € | 131,67 € | 118,05 € |
36 | 105,45 € | 96,15 € | 89,94 € | 80,64 € |
48 | 81,02 € | 73,87 € | 69,11 € | 61,96 € |
60 | 66,39 € | 60,53 € | 56,63 € | 50,77 € |
OR FINANCE WITH DEFEND ME









Tramontana



Dues | No entry | 300 € Ticket | 500 € Ticket | 800 € Ticket |
---|---|---|---|---|
12 | 301,24 € | 274,66 € | 256,94 € | 230,36 € |
24 | 154,37 € | 140,75 € | 131,67 € | 118,05 € |
36 | 105,45 € | 96,15 € | 89,94 € | 80,64 € |
48 | 81,02 € | 73,87 € | 69,11 € | 61,96 € |
60 | 66,39 € | 60,53 € | 56,63 € | 50,77 € |
OR FINANCE WITH DEFEND ME









Bora
Dues | No entry | 300 € Ticket | 500 € Ticket | 800 € Ticket |
---|---|---|---|---|
12 | 221,50 € | 194,92 € | 177,20 € | 150,62 € |
24 | 102,75 € | 99,88 € | 90,80 € | 77,18 € |
36 | 77,54 € | 68,23 € | 62,03 € | 52,73 € |
48 | 59,58 € | 52,43 € | 47,66 € | 40,51 € |
60 | 48,82 € | 42,96 € | 39,05 € | 33,20 € |
OR FINANCE WITH DEFEND ME









Bora
Dues | No entry | 300 € Ticket | 500 € Ticket | 800 € Ticket |
---|---|---|---|---|
12 | 221,50 € | 194,92 € | 177,20 € | 150,62 € |
24 | 102,75 € | 99,88 € | 90,80 € | 77,18 € |
36 | 77,54 € | 68,23 € | 62,03 € | 52,73 € |
48 | 59,58 € | 52,43 € | 47,66 € | 40,51 € |
60 | 48,82 € | 42,96 € | 39,05 € | 33,20 € |
OR FINANCE WITH DEFEND ME









Continue with your financing!
Leave us your information and we will contact you to continue with the financing process.